삼성화재해상보험주식회사(이하 '회사')는 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련된 이용자의 고충을 원활하게 처리 할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
| 제공받는 자 | 손해보험협회, 생명보험협회 |
|---|---|
| 제공목적 | 보험계약 관련 정보의 집중관리 및 활용 등 신용정보집중기관의 업무 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 거래종료 후 5년 |
| 제공받는 자 | 은행연합회, 코리아크레딧뷰로(주), NICE 신용평가정보(주) 등 신용정보회사 |
|---|---|
| 제공목적 | 신용을 판단하기 위한 자료로 활용 하거나 공공기관에서 정책자료로 활용 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 거래종료 후 5년 |
| 제공받는 자 | 법원, 검찰, 경찰 국토해양부 금융위원회(금융감독원 포함) |
|---|---|
| 제공목적 | 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 등 다른 법률상 업무수행 및 보험모집질서 유지, 공공기관의 정책자료로 제공 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 | 자동차손해배상보장법에 따른 채권정리위원회 |
|---|---|
| 제공목적 | 채권정리위원회의 채권결손처분 심의, 의결 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 | 건강보험공단 |
|---|---|
| 제공목적 | 보건복지부의 정책자료로 활용 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 | 자동차보험진료수가분쟁심의회 |
|---|---|
| 제공목적 | 보험회사와 의료기관간의 진료비분쟁 조정 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 거래종료 후 5년 |
| 제공받는 자 | 근로복지공단 |
|---|---|
| 제공목적 | 산재보험 처리건 구상청구 공문에 대한 답변 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 |
|
|---|---|
| 제공목적 | 공동인수, 재보험 업무 및 비례보상 등 관련 규정에 의한 계약 이행 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 거래종료 후 5년 |
| 제공받는 자 | 보험개발원 등 보험업법상 보험요율산출 기관 |
|---|---|
| 제공목적 | 순보험요율 산출 및 통계작성에 필요한 자료제공 등 보험업법이 정한 목적 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 | 고용노동부, 한국건강관리공단, 보훈청, 장애인공단, 국민연금공단, 국민건강보험공단, 근로복지공단, 국세청 등 |
|---|---|
| 제공목적 | 기관별 법령에 따른 의무 이행 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 | 서울보증보험 |
|---|---|
| 제공목적 | 신용보증보험 신규, 증액, 감액, 해지 업무 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 거래종료 후 5년 |
| 제공받는 자 | 퇴직연금 취급기관(삼성생명, 삼성증권, 국민은행, 한화생명, 하나은행, 우리투자증권) |
|---|---|
| 제공목적 | 임직원 퇴직연금 가입 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 거래종료 후 5년 |
| 제공받는 자 | 건강검진관련 의료기관 |
|---|---|
| 제공목적 | 임직원 건강검진 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 | 금융위원회(금융감독원 포함), 손해보험협회, 한국사회복지협의회 |
|---|---|
| 제공목적 | 직원자격, 징계·포상관리 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 |
고려아카데미컨설팅 http://samsungfire.kacnet.co.kr 02-2106-8800 보험연수원 http://samsungfire.in.or.kr 1588-3055 알파코 http://samsungfire.alpaco.co.kr 02-2163-5700 이패스코리아 http://samsungfire.epasskorea.com 02-6345-6781 크레듀 http://samsungfire.credu.com 1544-9001 |
|---|---|
| 제공목적 | 임직원 사외교육 과정 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 | 손해보험협회 |
|---|---|
| 제공목적 | 자격등록, 관리, 말소 업무 및 자격시험 관리, 증빙서류 발급, 보존 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 제공 기관의 목적이 달성될 때까지 |
| 제공받는 자 |
삼성경제연구소 http://www.credu.com/main/credu/user 02-2143-8404 에임메드 http://www.aimmed.co.kr 02-3015-7571 제일모직 http://www.cheilind.co.kr/business/resort/golfclub/golfclub.html 1577-9727 니드마케팅 02-540-6828 LGU+ http://www.uplus.co.kr 1544-0010 현진시닝 http://www.hyunjinsn.com 1600-0113 앤드웍스 http://and-works.co.kr 02-2103-5329 세스코 http://www.cesco.co.kr 1588-1119 통인서비스마스터 http://www.tongin.co.kr/main 02-597-0123 |
|---|---|
| 제공목적 | 상품부가서비스 제공 |
| 제공항목 |
|
| 보유 · 이용 기간 | 서비스 완료 즉시 |
| 수탁업체명 | 수탁사 연락처 | 위탁업무(제공목적) | 제공항목 | 보유기간 |
|---|---|---|---|---|
|
당사와 보험계약 모집위탁을 체결한 자 (보험설계사,대리점)및 당사와 대출계약 모집위탁을 체결한 자(대출 모집인) - 설계사 명단(40,406명) - 대리점 명단(5,194명) - 대출모집인 명단(259명), 대출콜상담사(34명) ※ 세부 명단은 링크를 클릭하시기 바랍니다. |
- | 보험계약 및 대출계약의 모집 및 사후관리 | - | - |
|
- 긴급(고장)출동 (731업체) ※ 세부 명단은 링크를 클릭하시기 바랍니다. |
- | 차량 고장 시 긴급출동 서비스 | 고객명, 연락처, 차량번호 | 업무 완료시 까지 |
|
- 사고현장 출동 (895업체/Agent) ※ 세부 명단은 링크를 클릭하시기 바랍니다. |
- | '자동차 사고로 사고출동 요청시 사고현장으로 출동 | 고객명, 연락처, 차량번호 | 업무 완료시 까지 |
| 삼성SDS | 02-6155-3114 | ITO서비스(업무, 시설운영), 서버운영서비스, 현장운영 및 네트워크 운영 서비스, 콜센터 시스템 운영 서비스, 전산센터 시설운영 | - | 업무 완료시 까지 |
| 파워인테크 | 02-754-7301 | |||
| 한산씨엔에스 | 02-574-1433 | |||
| 펜타크리드 | 02-568-3422 | |||
| 오픈타이드 | 02-2125-6800 | |||
| 인포섹 | 02-2104-5114 | |||
| 골든민커뮤니케이션 | 02-723-1383 | DM 발송, 증명서 출력, 정간물 발송 등 | 성명,연락처,주소,고객안내자료 | 업무 완료시 까지 |
| 디엠월드 | 02-833-1990 | |||
| 데이타존 | 031-977-4181 | |||
| 대성전산 | 02-591-8822 | |||
| 빌포스트 | 02-2024-3300 | |||
| 시스게이트 | 02-509-0261 | |||
| 웰스토리 | ||||
| 경일감정평가법인 | 043-277-3355 | 감정평가업무 | 성명,연락처,주소,생년월일 | 업무 완료시 까지 |
| 대한감정평가법인 | ||||
| 써브감정평가법인 | 02-581-7800 | |||
| 제일감정평가법인 | 031-829-9500 | |||
| 태평양감정평가법인 | 062-651-5801 | |||
| 하나감정평가법인 | 02-2182-8031 | |||
| 세인파라메딕 | 02-2238-8744 | 계약 진사(人보험) | 성명,주민번호,연락처,주소 | 업무 완료시 까지 |
| 의료법인성광의료재단 | 02-3468-3564 | |||
| 클리어준파라메딕 | 02-785-4630 | |||
| KCA손해사정 | 02-2290-4313 | 계약적부 조사(人보험) | 성명,생년월일,연락처,질병정보 | 업무 완료시 까지 |
| 재난과보험컨설팅 | 02-2036-2053 | |||
| 세일코리아넷 | 02-2115-3400 | 고객상담 신청접수 업무 | 성명,연락처,주소 | 업무 완료시 까지 |
| 건강보험심사평가원 | 1644-2000 | 교통사고환자 치료비심사 | 제공기관의 목적이 달성될 때 까지 | |
| 바이릿지 | 권원조사 | 성명,생년월일,연락처,대상 부동산 주소 등 | 업무 완료시 까지 | |
| 인포뱅크 | 031-628-1500 | 메시지 발송 | 연락처 | 업무 완료시 까지 |
| KT | ||||
| SK텔링크 | ||||
| 한경닷컴 | 02-736-0731 | 모바일 쿠폰 발송 | 연락처 | 업무 완료시 까지 |
| 일사천리 | 02-769-1472 | 문서파쇄 | (파쇄대상 문서) | 즉시 |
| 마더브레인 | 02-2051-3335 | 경품발송업무 | 성명,연락처 | 업무 완료시 까지 |
| NICE신용평가 | 본인인증 | 제공기관의 목적이 달성될 때 까지 | ||
| K&C손해사정 | 02-733-7852 | 손해사정(장기보험) | 성명,주민번호,연락처,주소 | 업무 완료시 까지 |
| P&P손해사정 | 070-7111-3576 | |||
| S&C손해사정 | 02-2125-5604 | |||
| 센트럴손해사정 | 02-588-7201 | |||
| CLK | 02-732-0077 | |||
| 고려손해사정 | 02-730-2811 | |||
| 대양손해사정 | 02-736-9461 | |||
| 동아손해사정 | 02-773-6732 | |||
| 드림손해사정 | 02-2086-4500 | |||
| 리더스손해사정 | 051-465-0811 | |||
| 리카온손해사정 | 02-757-9551 | |||
| 머큐리손해사정 | 1577-5755 | |||
| 미래손해사정 | 02-723-9400 | |||
| 바른손해사정 | 02-736-2434 | |||
| 보람손해사정 | 02-322-8880 | |||
| 서울손해사정 | 02-736-2355 | |||
| 서진손해사정 | 02-360-0800 | |||
| 세계손해사정 | 02-737-1601 | |||
| 세종손해사정 | 02-739-3734 | |||
| 신화손해사정 | 02-2635-2635 | |||
| 아세아손해사정 | 02-754-6671 | |||
| 아이글로벌손해사정 | 02-734-4011 | |||
| 에스손해사정 | 02-701-2206 | |||
| 에이플러스손해사정 | 070-7540-6401 | |||
| 인코크손해사정 | 02-730-4961 | |||
| 일신손해사정 | 02-318-6111 | |||
| 카스코손해사정 | 02-784-7581 | |||
| 캄코손해사정 | 02-792-4973 | |||
| 케이엠손해사정 | 02-2632-5482 | |||
| 케이원손해사정 | 02-722-5564 | |||
| 킴스코손해사정 | 02-756-7685 | |||
| 태양손해사정 | 02-736-9104 | |||
| 파란손해사정 | 02-2087-3900 | |||
| 맥클라렌 | 02-3276-2674 | |||
| 삼성화재애니카손해사정 | 070-7111-6500 | 손해사정(차량 및 대물) | 성명,연락처 등 | 업무 완료시 까지 |
| S&S해상손해사정 | 02-776-9334 | 손해사정(해상,항공) | ※ 본인 확인 등을 위해 수탁사 자체 수집 (성명, 연락처, 계좌정보, 주민번호) | 업무 완료시 까지 |
| 국제검정공사 | 02-752-2126 | |||
| 극동화재해상손해사정 | 02-756-2111 | |||
| 네스코해상항공손해사정 | 02-739-8460 | |||
| 모든해상특종손해사정 | 02-318-4488 | |||
| 새한해상보험손해사정 | 02-736-5890 | |||
| 전한해상화재손해사정 | 02-737-9494 | |||
| 코모스검정손해사정 | 02-774-9296 | |||
| 콤사해상화재손해사정 | 02-3276-8106 | |||
| 푸름해상화재손해사정 | 02-773-3393 | |||
| 한결해상손해사정 | 02-734-9900 | |||
| 한리해상손해사정 | 02-752-8191 | |||
| 한바다해상화재손해사정 | 02-736-2314 | |||
| 한서해상특종손해사정 | 02-3210-0057 | |||
| 한일화재해상손해사정 | 02-736-2111 | |||
| 협성손해사정 | 051-463-6551 | |||
| KTNET | 02-6000-2705 | 인터넷등기 전자서명공인인증업무 | 성명,주민번호 | 업무 완료시 까지 |
| 리앤씨 | 02-3445-9870 | 잔존물 매각(일반) | 성명,주민번호,연락처 | 업무 완료시 까지 |
| A&D신용정보 | 02-3705-7675 | 채권추심 | 성명,주민번호,연락처,주소,계약정보 | 업무 완료시 까지 |
| SGI신용정보 | 02-3671-3300 | |||
| 고려신용정보 | 1577-0012 | |||
| 나라신용정보 | 02-721-6900 | |||
| 미래신용정보 | 1577-7984 | |||
| 중앙신용정보 | 02-2189-0408 | |||
| 유베이스 | 1577-6824 | - 콜센터 업무 - 손해사정 업무 |
- 금융서비스 상담업무를 위한 정보 - 성명,주민번호,연락처, 주소 |
업무 완료시 까지 |
| SAS손해사정 | 02-1644-8672 | - 손해사정(장기보험) - 손해사정(차량외 피해물) |
- 성명,주민번호,연락처,주소 - 성명,연락처 |
업무 완료시 까지 |
| TSA상해손해사정 | 02-6300-7441 | - 계약적부 조사(人보험) - 손해사정(장기보험) |
- 성명,생년월일,연락처,질병정보 - 성명,주민번호,연락처,주소 |
업무 완료시 까지 |
| 다스카손해사정 | 02-720-2112 | - 계약적부 조사(物보험) - 손해사정(장기보험) - 손해사정(해상,항공) |
- 성명,연락처,주소 - 성명,주민번호,연락처,주소 - 본인 확인 등을 위해 수탁사 자체 수집 |
업무 완료시 까지 |
| 해성손해사정 | 02-737-6683 | - 계약적부 조사(物보험) - 서베이(기타) - 손해사정(장기보험) - 손해사정(해상,항공) |
- 성명,연락처,주소 - 성명,연락처,주소 - 성명,주민번호,연락처,주소 - 본인 확인 등을 위해 수탁사 자체 수집 |
업무 완료시 까지 |
| 탑화재특종손해사정 | 070-8255-3000 | - 계약적부 조사(物보험) - 손해사정(장기보험) |
- 성명,생년월일,연락처,질병정보 - 성명,주민번호,연락처,주소 |
업무 완료시 까지 |
| 강남종합법무법인 | 02-582-7043 | 소송 대리 | 소송시 필요 정보 | 업무 완료 후 5년간 |
| 변호사국윤호법률사무소 | 063-276-2760 | |||
| 변호사권영심법률사무소 | 042-471-2315 | |||
| 김기석법률사무소 | 02-3472-4880 | |||
| 변호사노태형법률사무소 | 054-249-9100 | |||
| 문탑승법률사무소 | 051-506-6953 | |||
| 변호사박행남법률사무소 | 051-507-3353 | |||
| 변호사배광호법률사무소 | 02-532-1783 | |||
| 법률사무소경률 | 055-264-2580 | |||
| 법무법인(유한)강남 | 02-6010-7000 | |||
| 법무법인공감 | 02-595-4162 | |||
| 법률사무소광화 | 02-3276-3311 | |||
| 법무법인구덕 | 051-506-8686 | |||
| 법무법인김해앤세계 | 055-282-1100 | |||
| 법무법인도원 | 02-3481-6540 | |||
| 법무법인(유한)대륙아주 | 02-3016-5385 | |||
| 법무법인로앰 | 02-523-9200 | |||
| 법무법인(유한)로월드 | 02-6223-1000 | |||
| 법무법인명장 | 043-284-6006 | |||
| 바로법률사무소 | 02-522-4077 | |||
| 법무법인바른법률 | 02-3479-5766 | |||
| 법무법인범어 | 053-215-0200 | |||
| 법무법인부산 | 051-951-7000 | |||
| 법무법인삼양 | 051-463-7801~3 | |||
| 법무법인서경 | 055-752-3412 | |||
| 법무법인선우 | 02-525-2460 | |||
| 법무법인세양 | 02-592-1567 | |||
| 법무법인소명 | 02-593-0525 | |||
| 법무법인승재 | 02-596-0053 | |||
| 법무법인에이스 | 02-3487-5000 | |||
| 법무법인엘케이비앤파트너스 | 02-596-7007 | |||
| 법무법인원주 | 033-742-5225 | |||
| 법무법인율현 | 02-569-5333 | |||
| 법무법인인강 | 02-2649-5200 | |||
| 법무법인인앤인 | 02-596-3701 | |||
| 법무법인정률 | 02-2183-5672 | |||
| 법무법인제이피 | 02-590-2900 | |||
| 법무법인지평 | 02-6200-1731 | |||
| 법무법인한결 | 02-3458-9477 | |||
| 법무법인한맥 | 02-597-0050 | |||
| 법무법인한서 | 02-597-1226 | |||
| 법무법인한신 | 02-536-8300 | |||
| 변호사안재현법률사무소 | 032-861-2000 | |||
| 변호사엄태영법률사무소 | 031-877-7211 | |||
| 변호사유식법률사무소 | 02-753-2332 | |||
| 변호사윤영선법률사무소 | 031-211-8585 | |||
| 윤정대법률사무소 | 053-745-2800 | |||
| 변호사이보영법률사무소 | 053-756-1123 | |||
| 변호사이상욱법률사무소 | 042-488-9939 | |||
| 변호사이재성법률사무소 | 033-257-9414 | |||
| 정갑주법률사무소 | 062-234-0030 | |||
| 정명합동법률사무소 | 042-472-8866 | |||
| 변호사최병근법률사무소 | 062-232-8580 | |||
| 최윤수법률사무소 | 02-733-1445 | |||
| 변호사허금탁법률사무소 | 02-596-0051 | |||
| 법무법인엘케이파트너스 | 02-565-9881 | |||
| 법무법인율우 | 02-3482-0050 | |||
| 법무법인제이원 | 031-425-2700 | |||
| 법무법인지후 | 02-598-7006 | |||
| 법무법인한덕 | 02-595-7800 | |||
| 변호사권순규법률사무소 | 02-597-8284 | |||
| 변호사김동선법률사무소 | 02-596-7610 | |||
| 변호사문성윤법률사무소 | 064-756-5060 | |||
| 임재화김영민공동법률사무소 | 053-763-0007 | |||
| 변호사정경철법률사무소 | ||||
| 강창문법률사무소 | 032-873-2145 | 근저당 설정 | 근저당 설정 위한 필요 정보 | 업무 완료시 까지 |
| 경수법무사 | 031-211-1661 | |||
| 김병수법률사무소 | 041-523-7800 | |||
| 김재춘법무사 | ||||
| 김정진법무사 | ||||
| 노송기법무사 | ||||
| 늘푸른법무사(아산) | 041-542-1901 | |||
| 다이렉트로법무사사무소 | 02-3477-4414 | |||
| 모주환법무사 | 061-274-3434 | |||
| 믿음법무사 | 031-223-3966 | |||
| 박수석법무사사무소 | ||||
| 법무법인대원분사무소 | 02-3476-1271 | |||
| 법무법인범무 | 053-756-3001 | |||
| 법무법인율곡 | 032-327-0920 | |||
| 법무법인정립 | 041-547-9455 | |||
| 한맥법무사합동사무소 | 031-655-4493 | |||
| 법무사김경훈사무소 | 062-225-6599 | |||
| 법무사김성수사무소 | 02-908-9595 | |||
| 법무사김성환사무소 | 032-883-8124 | |||
| 법무사김용락사무소 | 041-354-4488 | |||
| 법무사김재식사무소 | 055-637-0400 | |||
| 법무사나정주사무소 | 043-651-5599 | |||
| 법무사동명사무소 | 053-756-5000 | |||
| 법무사박동원 | 02-779-0061 | |||
| 법무사범어25분사무소 | 053-622-1661 | |||
| 법무사석광문사무소 | ||||
| 법무사성덕모사무소 | 02-755-8307 | |||
| 법무사안상재 | 042-482-4272 | |||
| 법무사여학일사무소 | 061-744-5571 | |||
| 법무사원복동사무소 | 031-214-6655 | |||
| 법무사유병균사무소 | 041-531-7800 | |||
| 법무사윤재효사무소 | 062-384-5351 | |||
| 법무사윤준영사무소 | 032-329-1425 | |||
| 법무사이종석사무소 | 031-651-5600 | |||
| 법무사이혁희사무소 | 061-741-8882 | |||
| 법무사임성룡사무소 | ||||
| 법무사주정배사무소 | ||||
| 법무사최성회사무소 | 043-856-6621 | |||
| 법무사최인귀사무소 | 02-508-4473 | |||
| 법무사한금동사무소 | 033-263-5445 | |||
| 변호사강신관법률사무소 | 041-430-8000 | |||
| 변호사우종현법률사무소 | 042-471-4575 | |||
| 변호사이삼용법률사무소 | 041-522-4593 | |||
| 빛고을종합법률사무소 | 062-224-3210 | |||
| 새늘법무사 | 032-864-8600 | |||
| 서원법무법인 | 043-285-0071 | |||
| 손벽수법무사사무소 | 033-732-8893 | |||
| 신동용법무사 | 033-744-5300 | |||
| 신재철법무사 | 031-212-2508 | |||
| 신학철법무사 | 042-471-4870 | |||
| 안수경법무사 | 031-663-9937 | |||
| 양재성법무사 | 055-635-3512 | |||
| 왕상래법무사 | 02-586-7779 | |||
| 윤호영법무사 | 02-313-4307~8 | |||
| 이규환법무사 | 02-535-7466 | |||
| 이덕기법률사무소 | 02-455-1836 | |||
| 이수은법무사사무소 | ||||
| 이영상법무사 | 02-978-9770 | |||
| 이원형법무사사무소 | 054-256-4115 | |||
| 이장재변호사 | 02-6254-3402 | |||
| 이재원법무사 | ||||
| 이호성법무사사무소 | 02-757-8828 | |||
| 임병성법무사 | 033-661-2414 | |||
| 임재현법무사사무소 | 042-478-7733 | |||
| 정재억법무사사무소 | 052-271-1205 | |||
| 정태영법무사 | ||||
| 조규백법률사무소 | 032-322-9092 | |||
| 진현덕법률사무소 | ||||
| 최상중법무사 | 055-248-0250 | |||
| 최신수변호사 | 041-523-3660 | |||
| 특허법무법인수인 | ||||
| 함소남법무사 | ||||
| 해광합동 | 041-553-0900 | |||
| 현대법무사(윤인권법무사) | 055-756-4200 | |||
| 현대법무사합동사무소(울산) | 052-271-8547 | |||
| 홍일법무사사무소 | ||||
| 황성문법무사사무소 | 032-544-9191 | |||
| HSH손해사정 | 031-973-1801 | 손해사정(차량외 피해물) | 성명,연락처 | 업무 완료시 까지 |
| SS손해사정 | ||||
| 공정손해사정사무소 | 070-7530-9678 | |||
| 김광선손해사정 | ||||
| 링컨대물손해사정 | 031-298-8222 | |||
| 미첼손해사정 | 070-8832-7070 | |||
| 민손해사정 | ||||
| 어세스자동차손해사정 | ||||
| 에프엠자동차손해사정 | 02-2268-5238 | |||
| 이티오손사 | ||||
| 전일손사 | 031-388-705 | |||
| 티앤피손사 | 031-341-1159 | |||
| 스피드손해사정 | 02-2273-8931 | |||
| 로엠카 | 1599-0679 | 잔존물 매각(전손차량) | 성명,연락처 | 업무 완료시 까지 |
| 리카온경매 | 1599-0679 | |||
| 아이카파 | 02-1566-5119 | |||
| 오토링크정보 | 02-2672-1006 | |||
| 오토웨이 | 02-6673-0777 | |||
| 우리코넷 | 031-977-7233 | |||
| 카롤라 | 031-835-7830 | |||
| 카옥스 | 02-841-2114 | |||
| 카패밀리 | 1577-4115 | |||
| 카필로스 | 1588-9896 | |||
| 해피카매니아 | 02-2635-5110 |
| 구분 | 파기 항목 |
|---|---|
| 보험계약 | 취미, 직업, 부업, 흡연ㆍ음주, 소득ㆍ재산사항, 병역, 결혼기념일, 주거형태 등 |
| 여신거래 | 세대주, 주거종류, 주거방식, 결혼여부, 결혼기념일, 자녀수, 가족사항, 직장명, 직업, 입사일자 등 |
| 구분 | 해당 항목 |
|---|---|
| 개인식별 정보 | 성명, 주민번호 등 고유식별 정보, 주소, 연락처 |
| 금융거래 정보 | 보험계약 인수·심사, 보험계약 체결 및 변경, 보험료 납부, 채권확보 등과 관련된 정보 |
| 보험금 지급 정보 | 보험금 지급청구, 지급심사, 보험금 지급 및 대위권 행사 등과 관련된 재산조사·법적조치·체무변제 관련 정보 |
| 구분 | 유형 | 파기대상 | 파기기준 |
|---|---|---|---|
| 고객 정보 |
계약정보(일/장/자 및 퇴직) | 개인정보가 포함된 문서 및 전산자료 일체 |
계약종료後10年 |
| 보상정보(자동차) | 보상종결後30年 | ||
| 보상정보(장기/일반) | 보상종결後20年 | ||
| 대출정보 | 대출종결後10年 | ||
| 인터넷 회원정보 | 동의철회 의사표현時 | ||
| 내부정보 | 임직원 정보 | 퇴사後3年(별도 동의時예외) | |
| 판매조직 정보 | 위촉계약 종료後5年 |
| 설치사옥 | 설치대수 | 설치위치 및 촬영범위 | |
|---|---|---|---|
| CCTV카메라 | 29所 | 1,138대 | 로비, 승강기, 기계실 주차장, 옥외시설물等 |
| 녹화기록장치(DVR) | 29所 | 97대 |
| 구분 | 부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 부동산관리파트 | 파트장 | 안성모 | 02-758-7802 |
| 접근권한자 | 부동산관리파트 | 책임 | 김택겸 | 02-758-7576 |
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 설치장소 |
|
| 촬영시간 |
|
| 녹화기준 |
|
| 보관 폐기 |
|
| 제한사항 |
|
| 개인정보침해신고센터 |
|
|---|---|
| 정보보호마크 인증위원회 |
|
| 대검찰청 인터넷범죄수사센터 |
|
| 경찰청 사이버범죄수사대 |
|